Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Nutrafases |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento alimentar para cães auxiliando na melhora do sistema imunológico |
Composição | Vitaminas, minerais e aminoácidos |
Apresentação | Embalagem com 60 tabletes mastigáveis |
Tipo de Pet | Cachorros |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Nutrafases |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento alimentar para cães auxiliando na melhora do sistema imunológico |
Composição | Vitaminas, minerais e aminoácidos |
Apresentação | Embalagem com 60 tabletes mastigáveis |
Tipo de Pet | Cachorros |
Biomassa de Microalgas (Spirulina platensis (mín.)) | 1.035,62 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 15,00 g/kg |
Beta Glucanas (mín.) | 18,00 g/kg |
L-triptofano (min.) | 1150,00 mg/kg |
Glutamina (min.) | 1800,00 mg/kg |
L-Lisina (min.) | 4,50 g/kg |
Glucosamina (min.) | 12,00 g/kg |
Vitamina A (min.) | 28000,00 UI/kg |
Vitamina B12 (min.) | 1100,00 mcg/kg |
Vitamina B6 (min.) | 42,00 mg/Kg |
Vitamina B2 (min.) | 92,00 mg/Kg |
Vitamina D3 (min.) | 12000,00 UI/kg |
Proteína Bruta (min.) | 200,00 g/kg |
Saccharomyces Cerevisiae (min.) | 1x108UFC/kg |
Selênio Quelato (min.) | 0,007 mg/kg |
Zinco Aminoácido Quelato (mín.) | 3.000,00 mg/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 100,00 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 20,00 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 70,00 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 10,00 g/kg |
Umidade (máx.) | 250,00 g/kg |
Cálcio (máx.) | 9.500,00 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 4.000,00 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060