R$ 97,95
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz Integral, Ervas, Frango, Maçã |
Idade | Filhote |
Marca | Biofresh |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte grande e gigante |
Informações
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz Integral, Ervas, Frango, Maçã |
Idade | Filhote |
Marca | Biofresh |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte grande e gigante |
Umidade (máx.) | 90g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 290g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 25g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 73g/kg |
Cálcio (máx.) | 13,5g/kg |
Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg |
Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 1.800mg/kg |
Metionina (mín.) | 8.000mg/kg |
Lisina (mín.) | 14g/kg |
L-Carnitina (mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (mín.) | 200 mg/kg |
Glicosamina (mín.) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 500mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg 1.000mg/kg |
Ômega 3 (mín.) | 5.000mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 30g/kg 167,2mg/kg |
Mananoligossacarídeos (MOS) (mín.) | 300mg/kg |
Fructoligossacarideos (FOS) (mín.) | 1.000mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 3.920kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060