Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 800 g, 2 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Arroz, Carne |
Marca | Matisse |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 800 g, 2 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Arroz, Carne |
Marca | Matisse |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium |
Umidade (máx.) | 80g/kg | 8% |
Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg | 32% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg | 12% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg | 8% |
Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Cálcio (máx.) | 16,5g/kg | 1,65% |
Fósforo (mín.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.500mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.300mg/kg | |
Metionina (mín.) | 7.000mg/kg | |
Lisina (mín.) | 14g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1.500mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 15g/kg | |
Energia metabolizável (mín.) | 3.660kcal/kg |
Peso gato | Quantidade ideal | Quantidade sobrepeso |
---|---|---|
1kg | 25g | - |
3kg | 55g | - |
5kg | 80g | 65g |
7kg | 100g | 80g |
10kg | 125g | 100g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060