Tipo de Ração | Premium |
---|---|
Marca | Poytara |
Tipos de Peixe | Kinguios e Carpas |
Informações
Tipo de Ração | Premium |
---|---|
Marca | Poytara |
Tipos de Peixe | Kinguios e Carpas |
Umidade (Máx.) | 150 g/Kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 325 g/Kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 50 g/Kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 40 g/Kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 55 g/Kg |
Cálcio (Mín.) | 13 g/Kg |
Cálcio (Máx.) | 14 g/Kg |
Fósforo (Mín.) | 6,0 g/kg |
Beta-Glucanos (Mín.) | 198 mg/Kg |
Dl-Metionina (Mín.) | 10,4 mg/Kg |
L-lisina (Mín.) | 23 g/Kg |
Saccharomyces cerevisiae | 8x108 UFC/Kg |
Enterococcus faecium | 4x107 UFC/Kg |
Lactobacillus acidophilus | 4x107 UFC/Kg |
Mananas (Mín.) | 720 mg/Kg |
Pectinase (Mín.) | 1600 µ/Kg |
Protease (Mín.) | 280 µ/Kg |
Fitase (Mín.) | 120 µ/Kg |
Betaglucase (Mín.) | 80 µ/Kg |
Xilanase (Mín.) | 40 µ/Kg |
Celulase (Mín.) | 16 µ/Kg |
Amilase (Mín.) | 12 µ/Kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060