Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Peixe |
Marca | Cat Chow |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Peixe |
Marca | Cat Chow |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Proteína bruta (mín.) | 310 g/kg | 31,0% |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10,0% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 95 g/kg | 9,5% |
Cálcio (mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo (máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
Sódio (mín.) | 3000 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5500 mg/kg | |
Zinco (mín.) | 100 mg/kg | |
Selênio (mín.) | 0,1 mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1.000 mg/kg | |
Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg | |
Vitamina A (Mín.) | 5.000 UI/kg | |
Vitamina E (mín.) | 400 UI/kg | |
Metionina (mín.) | 3.000 mg/kg | |
Lisina (mín.) | 7.000 mg/kg | |
Taurina (mín.) | 600 mg/kg | |
Frutanos Totais (mín.) | 2.500 mg/kg | |
Energia Metabolizável | 3.750 kcal/kg |
Porte de gato | Quantidade diária |
---|---|
Pequeno: 2 kg - 3,5 kg | 30g - 55g |
Médio: 3,5 kg - 6,5 kg | 55g - 100g |
Grande: 6,5 kg - 11 kg | 100g - 165g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060