R$ 83,30
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte grande. |
Informações
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte grande. |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Taurina (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Metionina (mín.) | 5600 mg/kg | 0,56% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 120 mg/kg | 0,012% |
Beta Glucanas (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Ácido linolênico (mín.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Ácido linoleico (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
Enterococcus faecium (mín.) | ||
Lactobacillus casei (mín.) | ||
Bifidobacterium bifidum (mín.) | ||
Lactobacillus acidophilus (mín.) | ||
Lactobacillus lactis (mín.) | ||
Bacillus subtilis (mín.) | ||
Energia metabolizável |
Vitamina A | 18.000 U.I. |
Vitamina B1 | 20 mg |
Vitamina B12 | 230 mcg |
Vitamina B2 | 20 mg |
Vitamina B6 | 15 mg |
Ácido Fólico | 1,7 mg |
Ácido Pantotênico | 23 mg |
Vitamina D3 | 2.100 U.I. |
Vitamina H | 1,5 mg |
Vitamina K3 | 1,7 mg |
Vitamina PP | 70 mg |
Vitamina E | 450 U.I. |
Vitamina C | 200 mg |
Colina | 1.360 mg |
Cobre | 25 mg |
Ferro | 200 mg |
Selênio | 0,48 mg |
Manganês | 95 mg |
Zinco | 230 mg |
Iodo | 3 mg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060