R$ 89,95
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 12 kg |
Sabor da Ração | Carne |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Dachshund, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte médio. |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 12 kg |
Sabor da Ração | Carne |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Dachshund, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte médio. |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg | 15% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Cálcio (mín.) | 7.500 mg/kg | 0,75% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,3% |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Ácido Linolênico (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
Ácido Linoleico (mín.) | 30 g/kg | 3% |
Beta Glucanas (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 120 mg/kg | 0,012% |
Enterococcus faecium (mín.) | 2,4 X 109 UFC/kg | |
Lactobacillus casei (mín.) | 2,4 X 109 UFC/kg | |
Bifidobacterium bifidum (mín.) | 1,2 X 109 UFC/kg | |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 3,0 X 109 UFC/kg | |
Lactobacillus lactis (mín.) | 1,8 X 109 UFC/kg | |
Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 X 109 UFC/kg | |
Energia Metabolizável | 3.856 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060