Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte médio. |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte médio. |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28% |
Extrato Etéreo (mín.) | 80 g/kg | 8% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 60 g/kg | 6% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Cálcio (mín.) | 7000 mg/kg | 0,7% |
Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Carnitina (mín.) | 250 mg/kg | 0,025% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 120 mg/kg | 0,012% |
Beta Glucanas (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Ácido linolênico (mín.) | 2500 mg/kg | 0,25% |
Ácido linoleico (mín.) | 12 g/kg | 1,2% |
Enterococcus faecium (mín.) | 2,4X109 UFC/kg | |
Lactobacillus casei (mín.) | 2,4X109 UFC/kg | |
Bifidobacterium bifidum (mín.) | 1,2X109 UFC/kg | |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 3X109 UFC/kg | |
Bacillus subtilis (mín.) | 1,2X109 UFC/kg | |
Energia Metabolizável | 3.477 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060