Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Cordeiro |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte médio com sensibilidade digestiva. |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Cordeiro |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte médio com sensibilidade digestiva. |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg | 24% |
Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,3% |
Cálcio (mín.) | 7500 mg/kg | 0,75% |
Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 120 mg/kg | 0,012% |
Beta Glucanas (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Ácido linolênico (mín.) | 4500 mg/kg | 0,45% |
Ácido linoleico (mín.) | 20 g/kg | 2% |
Enterococcus faecium (mín.) | ||
Lactobacillus casei (mín.) | ||
Bifidobacterium bifidum (mín.) | ||
Lactobacillus acidophilus (mín.) | ||
Lactobacillus lactis (mín.) | ||
Bacillus subtilis (mín.) | ||
Energia metabolizável |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060