Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Filhote |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte médio. |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Filhote |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte médio. |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28% |
Extrato Etéreo (mín.) | 190 g/kg | 19% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,5% |
Cálcio (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 120 mg/kg | 0,012% |
Beta Glucanas (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Ácido linolênico (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
Ácido linoleico (mín.) | 40 g/kg | 4% |
DHA (mín.) | 1900 mg/kg | 0,19% |
Enterococcus faecium (mín.) | ||
Lactobacillus casei (mín.) | ||
Bifidobacterium bifidum (mín.) | ||
Lactobacillus acidophilus (mín.) | ||
Lactobacillus lactis (mín.) | ||
Bacillus subtilis (mín.) | ||
Energia metabolizável |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060