Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Sênior |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães seniores de porte médio. |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Sênior |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães seniores de porte médio. |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 60 g/kg | 6% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,3% |
Cálcio (mín.) | 6500 mg/kg | 0,65% |
Fósforo (mín.) | 4500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (mín.) | 1800 mg/kg | 0,18% |
Potássio (mín.) | 5500 mg/kg | 0,55% |
Metionina (mín.) | 7200 mg/kg | 0,72% |
Taurina (mín.) | 1800 mg/kg | 0,18% |
Carnitina (mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | 0,024% |
Beta Glucanas (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Ácido linolênico (mín.) | 3500 mg/kg | 0,35% |
Ácido linoleico (mín.) | 20 g/kg | 2% |
DHA (mín.) | 1900 mg/kg | 0,19% |
Enterococcus faecium (mín.) | ||
Lactobacillus casei (mín.) | ||
Bifidobacterium bifidum (mín.) | ||
Lactobacillus acidophilus (mín.) | ||
Lactobacillus lactis (mín.) | ||
Bacillus subtilis (mín.) | ||
Energia metabolizável |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060