Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Para irritação de pele, coceira e sensibilidade digestiva |
Linha | Sensitive Skin e Stomach |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Equilibrio |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Para irritação de pele, coceira e sensibilidade digestiva |
Linha | Sensitive Skin e Stomach |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23% |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,3% |
Cálcio (mín.) | 7500 mg/kg | 0,75% |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 360 mg/kg | 0,036% |
Ácido linolênico (mín.) | 10 g/Kg | 1% |
Ácido linoleico (mín.) | 25 g/Kg | 2,5% |
DHA (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
EPA (mín.) | 1500 mg/Kg | 0,15% |
Enterococcus faecium (mín.) | 2X109 UFC/kg | |
Lactobacillus casei (mín.) | 2,4X109 UFC/kg | |
Bifidobacterium bifidum (mín.) | 1,2X109 UFC/kg | |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 3X109 UFC/kg | |
Lactobacillus lactis (mín.) | 1,8X109 UFC/kg | |
Bacillus subtilis (mín.) | 1,2X109 UFC/kg | |
Energia metabolizável | 3932 kcal/kg |
Peso Cão (kg) | Atividade Baixa | Atividade Normal |
---|---|---|
5 - 10 | 72 - 122 g | 94 - 157 g |
10 - 15 | 122 -165 g | 157 - 213 g |
15 - 20 | 165 - 205 g | 213 - 265 g |
20 - 25 | 205 - 242 g | 265 - 313 g |
25 - 30 | 242 - 277 g | 313 - 359 g |
30 - 36 | 277 - 331 g | 359 - 429 g |
36 - 50 | 331 - 407 g | 429 - 527 g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060