Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Cúrcuma, Frango, Mandioca |
Idade | Filhote |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de raças médias |
Linha | Fresh Meat |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Cúrcuma, Frango, Mandioca |
Idade | Filhote |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de raças médias |
Linha | Fresh Meat |
Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 190 g/kg | 19,00% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | - |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | - |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | - |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | - |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 20 g/kg | - |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | - |
DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg | - |
Idade do pet | 11 - 15kg | 15 - 25kg |
---|---|---|
2 - 3 meses | 135 – 210g | 170 – 310g |
4 – 5 meses | 190 - 260g | 240 – 380g |
6 – 7 meses | 215 – 275g | 270 – 405g |
8 – 9 meses | 220 – 275g | 275 – 400g |
10 – 11 meses | 210 – 260g | 270 – 380g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060