Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Terra Nova, SRD |
Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 210 g/kg | 21,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 130 g/kg | 13,0% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Matéria Mineral (Máx.) | 70 g/kg | 7,0% |
Cálcio (Máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | 0,022% |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | 0,022% |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
Ômega 3 (EPA+DHA) (Mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 3.610 kcal/kg | - |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060