Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Terra Nova, SRD |
Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg | 30,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 85 g/kg | 8,5% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 130 g/kg | 13,0% |
Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
Cálcio (Máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,9% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,12% |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,12% |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,24% |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | 0,30% |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,24% |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | 0,18% |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
Ômega 6 (Mín.) | 16 g/kg | 1,6% |
Ômega 3 (Mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
Carnitina (Mín.) | 250 mg/kg | 0,025% |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 3.000 kcal/kg | - |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060