Porte | Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Carne, Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Golden |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos |
Linha | Special |
Informações
Porte | Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Carne, Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Golden |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos |
Linha | Special |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg | 22,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 80 g/kg | 8,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | 1,50% |
Energia Metabolizável | 3.549 kcal/kg |
Peso do pet | Pouco ativos | Ativos |
---|---|---|
2 kg | 45 g | 52 g |
4 kg | 76 g | 88 g |
6 kg | 103 g | 119 g |
8 kg | 127 g | 147 g |
10 kg | 151 g | 174 g |
12 kg | 173 g | 200 g |
14 kg | 194 g | 224 g |
16 kg | 214 g | 248 g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060