Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg |
Sabor da Ração | Aveia, Salmão |
Idade | Adulto |
Marca | Guabi Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chihuahua, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pastor Suiço, Pinscher, Pitbull, Poodle, Pug, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini, pequeno e médio |
Linha | Sensitive |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg |
Sabor da Ração | Aveia, Salmão |
Idade | Adulto |
Marca | Guabi Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chihuahua, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pastor Suiço, Pinscher, Pitbull, Poodle, Pug, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini, pequeno e médio |
Linha | Sensitive |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9,0% |
Proteína Bruta (mín.) | 240g/kg | 24% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg | 8% |
Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg | 15% |
Cálcio (máx.) | 14g/kg | 1,4% |
Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg | 0,9% |
Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Potássio (mín.) | 4.500mg/kg | 0,45% |
Lisina (mín.) | 11g/kg | - |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | - |
Metionina (mín.) | 5.500mg/kg | - |
Ômega 3 (mín.) | 4.500mg/kg | - |
Ômega 6 (mín.) | 26g/kg | - |
EPA + DHA (mín.) | 615mg/kg | - |
Condroitina (mín.) | 100mg/kg | - |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg | - |
Inulina (mín.) | 1.500mg/kg | - |
Energia metabolizável (mín.) | 4.050kcal/kg | - |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060