R$ 110,99
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Perda de Peso |
Peso da Ração | 3.49 kg, 7.98 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Perda de Peso |
Peso da Ração | 3.49 kg, 7.98 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg | 24% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 150 g/kg | 15% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Cálcio (mín.) | 5500 mg/kg | 0,55% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,3% |
Fósforo (mín.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Lisina (mín.) | 12 g/kg | 1,2% |
Potássio (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Metionina (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Sódio (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
Ácido Alfa-Lipóico (mín.) | 121 mg/kg | 0,012% |
Taurina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
Energia Metabolizável (EM) | 3124 kcal/kg |
Peso ideal do cão - kg | Quantidade diária - gramas - Perda de peso | Quantidade diária - gramas - Adulto manutenção |
---|---|---|
1 | 20 | 35 |
2 | 40 | 60 |
4 | 65 | 100 |
5 | 75 | 120 |
10 | 125 | 200 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 | 485 | 775 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060