Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 800 g, 2.4 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Sênior |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos com mais de 7 anos de idade que pesam até 11 quilos quando adultos de porte pequeno e mini |
Linha | Science Diet |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 800 g, 2.4 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Sênior |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos com mais de 7 anos de idade que pesam até 11 quilos quando adultos de porte pequeno e mini |
Linha | Science Diet |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 150 g/kg | 15% |
Extrato Etéreo (mín.) | 105 g/kg | 10,5% |
Matéria Fibrosa (mín.) | 60 g/kg | 6% |
Matéria Mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
Cálcio (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
Cálcio (máx.) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
Fósforo (máx.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Sódio (máx.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
Potássio (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
Lisina (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
Carnitina | 200 mg/kg | 0,02% |
Triptofano (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
Peso do Cão (kg) | Gramas | Xícaras |
---|---|---|
1 kg | 25 g | 1/4 xícara |
2 kg | 50 g | 1/2 xícara |
4 kg | 75 g | 3/4 xícara |
5 kg | 85 g | 7/8 xícara |
10 kg | 150 g | 1 1/2 xícaras |
15 kg | 200 g | 2 xícaras |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060