Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.04 kg, 7.03 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos com mais de 7 anos de idade que pesam até 11 quilos quando adultos de porte pequeno e mini |
Linha | Science Diet |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.04 kg, 7.03 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos com mais de 7 anos de idade que pesam até 11 quilos quando adultos de porte pequeno e mini |
Linha | Science Diet |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 170 g/kg | 17% |
Extrato Etéreo (mín.) | 115 g/kg | 11,5% |
Matéria Fibrosa (mín.) | 90 g/kg | 9% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,5% |
Cálcio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Cálcio (máx.) | 10 g/kg | 1% |
Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Potássio (mín.) | 5.600 mg/kg | 0,56% |
Ácido Alfa-Lipóico (mín.) | 101,5 mg/kg | 0,01% |
Lisina (mín.) | 989 mg/kg | 0,098% |
Metionina (mín.) | 438,6 mg/kg | 0,43% |
Taurina (mín.) | 495 mg/kg | 0,049% |
Carnitina | 242,8 mg/kg | 0,024% |
Energia Metabolizável | 3.578 mg/kg | - |
Peso do Cão | Gramas | Xícaras |
---|---|---|
0,9 kg | 25 g | 1/4 xícara |
2,3 kg | 50 g | 1/2 xícara |
3,6 kg | 75 g | 3/4 xícara |
4,5 kg | 85 g | 7/8 xícara |
6,8 kg | 110 g | 1 + 1/8 xícaras |
9,1 kg | 150 g | 1 + 1/2 xícaras |
11,3 kg | 165 g | 1 + 2/3 xícaras |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060