R$ 87,49
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.27 kg, 6.8 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes mini e pequeno de 1 a 6 anos para controle de peso e preferem grãos pequenos. |
Linha | Science Diet |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.27 kg, 6.8 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes mini e pequeno de 1 a 6 anos para controle de peso e preferem grãos pequenos. |
Linha | Science Diet |
Umidade (máx.) | 105 g/kg | 10,5% |
Proteína Bruta (mín.) | 200 g/kg | 20% |
Extrato Etéreo (mín.) | 55 g/kg | 5,5% |
Matéria Fibrosa (mín.) | 140 g/kg | 14% |
Matéria Mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
Cálcio (mín.) | 5.500 mg/kg | 0,55% |
Cálcio (máx.) | 12 g/kg | 1,2% |
Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Potássio (mín.) | 5.600 mg/kg | 0,56% |
Lisina (mín.) | 1.093 mg/kg | 0,1% |
Taurina (mín.) | 772 mg/kg | 0,077% |
Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | 1,5% |
Energia metabolizável | 2.987 kcal/kg | - |
Peso ideal do cão | Perda de peso | Controle do peso |
---|---|---|
2,3 kg | 45 g ou 1/2 xícara | 60 g ou 2/3 xícara |
4,5 kg | 70 g ou 3/4 xícara | 100 g ou 1+ 1/8 xícaras |
9,1 kg | 120 g ou 1+ 1/3 xícaras | 180 g ou 2 xícaras |
14 kg | 160 g ou 1 + 3/4 xícaras | 225 g ou 2 + 1/2 xícaras |
18 kg | 205 g ou 2 + 1/4 xícaras | 295 g ou 3 + 1/4 xícaras |
23 kg | 240 g ou 2 + 2/3 xícara | 340 g ou 3 + 3/4 xícaras |
27 kg | 270 g ou 3 xícaras | 395 g ou 4 + 1/3 xícaras |
36 kg | 340 g ou 3 + 3/4 xícaras | 485 g ou 5 + 1/3 xícaras |
45 kg | 410 g ou 4 + 1/2 xícaras | 575 g ou 6 + 1/3 xícaras |
54 kg | 475 g ou 5 + 1/4 xícaras | 660 g ou 7 + 1/4 xícaras |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060