Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.04 kg, 2.4 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças pequenas e miniaturas (até 11 kg), que necessitam de dietas com restrição calórica para auxiliar no controle do peso corporal. |
Linha | Science Diet |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.04 kg, 2.4 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças pequenas e miniaturas (até 11 kg), que necessitam de dietas com restrição calórica para auxiliar no controle do peso corporal. |
Linha | Science Diet |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 200 g/kg | 20% |
Extrato Etéreo (mín.) | 51 g/kg | 5,1% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 140 g/kg | 14% |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5% |
Cálcio (mín.) | 6.800 mg/kg | 0,68% |
Cálcio (máx.) | 12,5 g/kg | 1,25% |
Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
Sódio (mín.) | 1.300 mg/kg | 0,13% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Lisina (mín.) | 1.024 mg/kg | 0,102% |
Taurina (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | 1,5% |
Energia metabolizável | 2.972 kcal/kg | 0,15% |
Peso ideal do cão | Perda de peso | Controle do peso |
---|---|---|
0,9 kg | 20 g ou 1/4 xícara | 30 g ou 1/3 xícara |
2,3 kg | 45 g ou 1/2 xícara | 60 g ou 2/3 xícara |
3,6 kg | 60 g ou 2/3 xícara | 90 g ou 1 xícara |
4,5 kg | 75 g ou 7/8 xícara | 100 g ou 1 + 1/8 xícaras |
6,8 kg | 100 g ou 1 + 1/8 xícaras | 145 g ou 1 + 5/8 xícaras |
9,1 kg | 115 g ou 1 + 1/3 xícara | 175 g ou 2 xícaras |
11,3 kg | 145 g ou 1 + 2/3 xícaras | 205 g ou 2 + 1/3 xícaras |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060