R$ 173,33
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Perda de Peso |
Peso da Ração | 3.85 kg, 7.98 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Com corante natural |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Perda de Peso |
Peso da Ração | 3.85 kg, 7.98 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Com corante natural |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 105 g/kg | 10,5% |
Proteína Bruta (mín.) | 285 g/kg | 28,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 53 g/kg | 5,3% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 160 g/kg | 16% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Cálcio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Cálcio (máx.) | 11 g/kg | 1,1% |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 1.400 mg/kg | 0,14% |
Lisina (mín.) | 1.402 mg/kg | 0,14% |
Metionina (mín.) | 672,5 mg/kg | 0,06% |
Taurina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
Peso Ideal do Cão (kg) | Perda de Peso Quantidade diária (gramas) |
---|---|
2,3 kg | 40g ou 1/2 xícara |
4,5 kg | 70g ou 7/8 xícara |
6,8 kg | 105g ou 1 + 1/4 xícaras |
9,1 kg | 125g ou 1 + 1/2 xícaras |
14 kg | 165g ou 2 xícaras |
18 kg | 205g ou 2 + 1/2 xícaras |
23 kg | 245g ou 3 xícaras |
27 kg | 285g ou 3 + 1/2 xícaras |
32 kg | 310g ou 3 + 3/4 xícaras |
36 kg | 350g ou 4 + 1/4 xícaras |
45 kg | 410g ou 5 xícaras |
54 kg | 470g ou 5 + 3/4 xícaras |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060