R$ 136,66
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Dermato, Estômago |
Peso da Ração | 3.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Dermato, Estômago |
Peso da Ração | 3.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 145 g/kg | 14,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 60 g/kg | 6% |
Matéria Mineral (máx.) | 60 g/kg | 6% |
Cálcio (mín.) | 4500 mg/kg | 0,45% |
Cálcio (máx.) | 10 g/kg | 1% |
Fósforo (mín.) | 3000 mg/kg | 0,3% |
Potássio (mín.) | 5600 mg/kg | 0,56% |
Sódio (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
Magnésio (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
Metionina (mín.) | 5300 mg/kg | 0,53% |
Taurina (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
Ômega-6 (mín.) | 30 g/kg | 3% |
Energia Metabolizável (EM) | 3556 kcal/kg |
Peso do Cão (kg) | Gramas | Xícaras |
---|---|---|
2,3 kg | 55 g | 1/2 xícara |
4,5 kg | 90 g | 7/8 xícara |
6,8 kg | 120 g | 1 1/8 xícaras |
9,1 kg | 140 g | 1 1/3 xícaras |
14 kg | 210 g | 2 xícaras |
18 kg | 245 g | 2 1/3 xícaras |
23 kg | 290 g | 2 3/4 xícaras |
27 kg | 340 g | 3 1/4 xícaras |
32 kg | 370 g | 3 1/2 xícaras |
36 kg | 420 g | 4 xícaras |
45 kg | 490 g | 4 2/3 xícaras |
54 kg | 560 g | 5 1/3 xícaras |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060