Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg, 20 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Carne |
Marca | Max |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg, 20 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Carne |
Marca | Max |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Proteína Bruta (mín) | 335 g/kg | 33,5% |
Extrato Etéreo (mín) | 120 g/kg | 12% |
Matéria Fibrosa (máx) | 40 g/kg | 4% |
Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg | 8% |
Umidade (máx) | 100 g/kg | 10% |
Cálcio (mín) | 8000 mg/kg | 0,8% |
Cálcio (máx) | 15 g/kg | 1,5% |
Fósforo (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Metionina (mín.) | 7000 mg/kg | 0,7% |
Taurina (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | 0,024% |
Ácido linolênico (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Ácido linoleico (mín.) | 20 g/kg | 2% |
Energia metabolizável | 3.867 kcal/kg | - |
Peso do gato | Atividade baixa | Atividade normal |
---|---|---|
1,5 - 2,5kg | 22 - 31g | 34 - 48g |
2,5 - 3,5kg | 31 - 38g | 48 - 60g |
3,5 - 4,5kg | 38 - 45g | 60 - 71g |
4,5 - 6kg | 45 -55g | 71 - 76g |
6 - 8kg | 55 - 67g | 86 - 104g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060