Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg, 20 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Max |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg, 20 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Max |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Proteína Bruta (Mín.) | 365 g/kg | 36,5% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 105 g/kg | 10,5% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg | 5% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,5% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Cálcio (Mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Cálcio (máx) | 15 g/kg | 1,5% |
Fósforo (Mín.) | 7000 mg/kg | 0,7% |
Sódio (Mín.) | 2500 mg/kg | 0,25% |
Potássio (Mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Metionina (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Taurina (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
Carnitina (mín.) | 150 mg/kg | 0,015% |
Ácido linolênico (mín.) | 1600 mg/kg | 0,16% |
Ácido linoleico (mín.) | 16 g/kg | 1,6% |
Energia metabolizável | 3.839 kcal/kg | - |
Peso do gato | Atividade baixa | Atividade normal |
---|---|---|
1,5 - 2,5kg | 22 - 31g | 34 - 48g |
2,5 - 3,5kg | 31 - 39g | 48 - 60g |
3,5 - 4,5kg | 39 - 46g | 60 - 71g |
4,5 - 6kg | 46 - 55g | 71 - 87g |
6 - 8kg | 55 - 67g | 87 - 105g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060