Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Acerola, Espinafre, Frango, Linhaça, Peru |
Idade | Sênior |
Marca | Naturalis |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte médio e grande |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
Sabor da Ração | Acerola, Espinafre, Frango, Linhaça, Peru |
Idade | Sênior |
Marca | Naturalis |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte médio e grande |
Umidade (máx.) | 110 g/Kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/Kg | 28% |
Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/Kg | 11% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/Kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg | 7,5% |
Cálcio (mín.) | 7.500 mg/Kg | 0,75% |
Cálcio (máx.) | 15,5 g/Kg | 1,55% |
Fósforo (mín.) | 6.500 mg/Kg | 0,65% |
Sódio (mín.) | 1.500 mg/Kg | 0,15% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/Kg | 0,6% |
DHA (mín.) | 1.000 mg/Kg | 0,1% |
Ômega 3 (mín.) | 4.000 mg/Kg | 0,4% |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg | 2% |
Mananoligossacarideo (mín.) | 240 mg/Kg | 0,024% |
Bacillus subtilis (mín.) | 1,2X109 UFC/Kg | |
Bifidobacterium bifidum (mín.) | 1,2X109 UFC/Kg | |
Enterococcus faecium (mín.) | 2,4X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 3X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus casei (mín.) | 2,4X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus lactis (mín.) | 1,8X109 UFC/Kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060