Espécies | Azulão, Canário, Coleirinha, Coleiro, Manon, Outras Espécies |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 5 kg |
Marca | Nutropica |
Tipo de Ração | Super Premium |
Indicação | Indicada para aves granívoras de pequeno porte |
Característica | Farinhada com mel, ovos, vitaminas, minerais e aminoácidos |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Aromatizante | Com aromatizante |
Informações
Espécies | Azulão, Canário, Coleirinha, Coleiro, Manon, Outras Espécies |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 5 kg |
Marca | Nutropica |
Tipo de Ração | Super Premium |
Indicação | Indicada para aves granívoras de pequeno porte |
Característica | Farinhada com mel, ovos, vitaminas, minerais e aminoácidos |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Aromatizante | Com aromatizante |
Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,00% |
Proteína bruta (mín.) | 190 g/kg | 19,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg | 7,00% |
Matéria fibrosa (máx.) | 50 g/kg | 5,00% |
Matéria mineral (máx.) | 60 g/kg | 6,00% |
Cálcio (máx.) | 1.000mg/kg | 1,00% |
Cálcio (mín.) | 5.000mg/kg | 0,50% |
Fósforo (mín.) | 5.000mg/kg | 0,50% |
Sódio (mín.) | 1.500mg/kg | 0,15% |
Extrato de Yucca schidigera (mín.) | 250 mg/kg | 0,025% |
Frutoligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Bacillus subtilis (mín.) | 6,4 x 108 UFC/kg | - |
Bacillus licheniformis (mín.) | 6,4 x 108 UFC/kg | - |
Vitamina A | 6.000,00 UI |
Betacaroteno | 3,00 mg |
Vitamina D3 | 500,00 UI |
Vitamina E | 80,00 mg |
Vitamina K | 1,10 mg |
Vitamina C | 270,00 mg |
Biotina | 0,80 mg |
Colina | 1.050,00 mg |
Ácido Fólico | 1,50 mg |
Niacina | 50,00 mg |
Ácido Pantotênico | 15,00 mg |
Vitamina B1 | 5,00 mg |
Vitamina B2 | 6,00 mg |
Vitamina B6 | 5,50 mg |
Vitamina B12 | 16,00 mcg |
Selênio | 0,16 mg |
Cobre | 6,00 mg |
Iodo | 0,35 mg |
Manganês | 40,00 mg |
Zinco | 35,00 mg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060