Espécies | Calopsita, Periquito |
---|---|
Peso da Ração | 350 g |
Marca | Megazoo |
Tipo de Ração | Super Premium |
Indicação | Indicada para calopsitas, periquitos e demais psitacídeos de pequeno porte |
Característica | Ração completa com produtos naturais |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Com corante natural |
Aromatizante | Com aromatizante |
Informações
Espécies | Calopsita, Periquito |
---|---|
Peso da Ração | 350 g |
Marca | Megazoo |
Tipo de Ração | Super Premium |
Indicação | Indicada para calopsitas, periquitos e demais psitacídeos de pequeno porte |
Característica | Ração completa com produtos naturais |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Com corante natural |
Aromatizante | Com aromatizante |
Umidade (Máx.) | 110 g/kg |
Proteína bruta (Mín.) | 140 g/kg |
Extrato etéreo (Mín.) | 45 g/kg |
Matéria fibrosa (Máx.) | 35 g/kg |
Matéria mineral (Máx.) | 75 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 11 g/kg |
Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.400 mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 6.300 mg/kg |
Mananoligossacarídeos-MOS (Mín.) | 400 mg/kg |
Beta-glucanas (Mín.) | 440 mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 2.100 mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1,0 x 105 UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 5,0 x 103 UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 5,0 x 103 UFC/kg |
Aditivos adsorventes de toxinas (Mín.) | 900 mg/kg |
DL-metionina (Mín.) | 4.000 mg/kg |
L-lisina (Mín.) | 8.000 mg/kg |
Extrato de cardo-mariano (Mín.) | 0,45 mg/kg |
Vitamina A (7.200,00 UI) |
Beta-caroteno (4,00 mg) |
Vitamina D3 (1.170,00 UI) |
Vitamina E (108,00 UI) |
Vitamina K3 (2,70 mg) |
Vitamina C (72,00 mg) |
Ácido fólico (1,80 mg) |
Pantotenato de cálcio (31,50 mg) |
Niacina (49,50 mg) |
Biotina (0,27 mg) |
Cloreto de colina (1.350,00 mg) |
Vitamina B6 (5,40 mg) |
Vitamina B1 (5,40 mg) |
Vitamina B2 (9,00 mg) |
Vitamina B12 (72,00 µcg) |
Inositol (54 mg) |
Cobre (6,30 mg) |
Cobre quelatado (2,70) |
Cobalto (0,14 mg) |
Iodo (1,00 mg) |
Ferro (20,00 mg) |
Manganês (31,50 mg) |
Manganês quelatado (13,50 mg) |
Zinco (54,00 mg) |
Zinco quelatado (27,00 mg) |
Selênio orgânico (0,75 mg) |
Dia 1 – 5 | ¼ Megazoo | ¾ alimentação habitual |
Dia 6 – 12 | ½ Megazoo | ½ alimentação habitual |
Dia 13 – 17 | ¾ Megazoo | ¼ alimentação habitual |
Dia 17 + |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060