R$ 134,16
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 12 kg |
Idade | Filhote |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Golden Retriever |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes da raça Golden Retriever |
Linha | Golden Retriever |
Informações
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 12 kg |
Idade | Filhote |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Golden Retriever |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes da raça Golden Retriever |
Linha | Golden Retriever |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg | 27% |
Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 43 g/kg | 4,3% |
Matéria Mineral (máx.) | 83 g/kg | 8,3% |
Cálcio (mín.) | 7.560 mg/kg | 0,756% |
Cálcio (máx.) | 17,64 g/kg | 1,764% |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 3.200 mg/kg | 0,32% |
Cloro (mín.) | 4.320 mg/kg | 0,432% |
Potássio (mín.) | 5.600 mg/kg | 0,56% |
Magnésio (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
Metionina (mín.) | 5.850 mg/kg | 0,585% |
Taurina (mín.) | 1.620 mg/kg | 0,162% |
L-carnitina (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
EPA (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
DHA (mín.) | 1.400 mg/kg | 0,14% |
Energia Metabolizável | 3.667 kcal/kg | - |
Idade do filhote em meses | |||
---|---|---|---|
2 meses | 219g ou 2 + 3/8 copos | 229g ou 2 + 1/2 copos | 239g ou 2 + 1/2 copos | 3 meses | 269g ou 2 + 7/8 copos | 287g ou 3 + 1/8 copos | 305g ou 3 + 1/4 copos | 4 meses | 292g ou 3 + 1/8 copos | 313g ou 3 + 3/8 copos | 334g ou 3 + 5/8 copos | 5 meses | 311g ou 3 + 3/8 copos | 345g ou 3 + 5/8 copos | 379g ou 4 copos | 6 meses | 328g ou 3 + 1/2 copos | 375g ou 4 copos | 421g ou 4 + 1/2 copos | 8 meses | 296g ou 3 + 1/8 copos | 350g ou 3 + 3/4 copos | 393g ou 4 + 1/4 copos | 10 meses | 266g ou 2 + 7/8 copos | 334g ou 3 + 5/8 copos | 377g ou 4 copos | 12 meses | 292g ou 3 + 1/8 copos | 335g ou 3 + 5/8 copos | 378g ou 4 copos |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060