Marca | Alcon |
---|---|
Tipos de Peixe | Qualquer Peixe |
Informações
Marca | Alcon |
---|---|
Tipos de Peixe | Qualquer Peixe |
Vitamina A | 8.400 UI |
Vitamina D3 | 1.400 UI |
Vitamina E | 23,3 UI |
Vitamina K3 | 2,3 mg |
Vitamina B1 | 1,9 mg |
Vitamina B2 | 7 mg |
Vitamina B6 | 1,9 mg |
Vitamina B12 | 9,3 mcg |
Niacina | 32,7 mg |
Pantotenato de cálcio | 14 mg |
Biotina | 0,09 mg |
Ácido fólico | 0,7 mg |
Colina | 145,6 mg |
Ferro | 23,3 mg |
Cobre | 2,3 mg |
Zinco | 23,3 mg |
Manganês | 18,7 mg |
Selênio | 0,07 mg |
Iodo | 0,47 mg |
Metionina | 233,3 mg |
Vitamina C | 70 mg |
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
Proteína bruta (mín.) | 390 g/kg (39 %) |
Extrato etéreo (mín.) | 38 g/kg (3,8 %) |
Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3 %) |
Matéria mineral (máx.) | 130 g/kg (13 %) |
Cálcio (máx.) | 27 g/kg (2,7 %) |
Cálcio (mín.) | 15 g/kg (1,5 %) |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8 %) |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060