Marca | Poytara |
---|---|
Espécies | Répteis, Tartaruga |
Tipo de Ração | Premium |
Peso da Ração | 30 g, 90 g |
Indicação | Indicado para tigre d'água e espécies semelhantes onívoras |
Característica | Ração em formato de sticks |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Aromatizante | Sem aromatizante |
Informações
Marca | Poytara |
---|---|
Espécies | Répteis, Tartaruga |
Tipo de Ração | Premium |
Peso da Ração | 30 g, 90 g |
Indicação | Indicado para tigre d'água e espécies semelhantes onívoras |
Característica | Ração em formato de sticks |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Aromatizante | Sem aromatizante |
Umidade (Máx.) | 120 g/Kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 250 g/Kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 40 g/Kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 100 g/Kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/Kg |
Cálcio (Mín.) | 28 g/Kg |
Cálcio (Máx.) | 32 g/Kg |
Fósforo (Mín.) | 15 g/kg |
Beta-Glucanos (Mín.) | 270 mg/Kg |
Dl-Metionina (Mín.) | 10,6 g/Kg |
Saccharomyces cerevisiae | 8x108 UFC/Kg |
Enterococcus faecium | 4x107 UFC/Kg |
Lactobacillus acidophilus | 4x107 UFC/Kg |
Mananas (Mín.) | 360 mg/Kg |
Pectinase (Mín.) | 1200 µ/Kg |
Protease (Mín.) | 210 µ/Kg |
Fitase (Mín.) | 90 µ/Kg |
Betaglucase (Mín.) | 60 µ/Kg |
Xilanase (Mín.) | 30 µ/Kg |
Celulase (Mín.) | 12 µ/Kg |
Amilase (Mín.) | 9 µ/Kg |
Vitamina A (Mín.) | 9000 UI/Kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 2250 UI/Kg |
Vitamina E (Mín.) | 112,5 UI/Kg |
Vitamina K3 (Mín.) | 11,25 mg/Kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 16,875 mg/Kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 16,875 mg/Kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,25 mg/Kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 22,5 µg/Kg |
Vitamina C (Mín.) | 400 mg/Kg |
Niacina (Mín.) | 90 mg/Kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 45 mg/Kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 5,625 mg/Kg |
Biotina (Mín.) | 0,563 mg/Kg |
Colina (Mín.) | 450 mg/Kg |
Cobre (Mín.) | 5,625 mg/Kg |
Ferro (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Manganês (Mín.) | 16,875 mg/Kg |
Cobalto (Mín.) | 0,113 mg/Kg |
Iodo (Mín.) | 0,563 mg/Kg |
Zinco (Mín.) | 56,23 mg/Kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060