R$ 87,63
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças médias com tendência à obesidade a partir de 12 meses |
Linha | Formula |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças médias com tendência à obesidade a partir de 12 meses |
Linha | Formula |
Umidade (máx.) | 10,00% | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 26,00% | 260g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 8,00% | 80g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 8,00% | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 4,50% | 45g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,50% | 15g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,80% | 8.000mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,60% | 6.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,20% | 2.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,58% | 5.800mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 1,50% | 15g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,20% | 2.000mg/kg |
Metionina (mín.) | 0,50% | 5.000mg/kg |
Lisina (mín.) | 1,00% | 10g/kg |
L-Carnitina | - | 250mg/kg |
Sulfato de Condrotina | - | 50mg/kg |
Sulfato de Condrotina | - | 600mg/kg |
Energia Metabolizável | - | 3.549 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060