R$ 116,63
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Nutrientes/1000 kcal | ||
Umidade (máx.) | 100 g/kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 355 g/kg | 108g |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 27g |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 23g |
Fibra Bruta (máx.) | 150 g/kg | 46 |
Fibra Dietética Total (máx.) | 195 g/kg | 59 |
Amido (máx.) | 200 g/kg | 61g |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 4g |
Cálcio (máx.) | 8.000 mg/kg | 2.435mg |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 1.826mg |
Potássio (mín.) | 9.000 mg/kg | 2.739mg |
Ômega 6 (mín.) | 15g/kg | 4,6g |
Ômega 3 (EPA+DHA) (mín.) | 3.000 mg/kg | 913mg |
Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg | 456mg |
L-carnitina (mín.) | 250 mg/kg | 76mg |
ß-glucanas (mín.) | 520 mg/kg | 158mg |
Energia Metabolizável | 3.286 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060