Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
Sabor da Ração | Erva-Doce, Frango, Maracujá |
Idade | Sênior |
Marca | ProHealth |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães de raças pequenas acima de 8 anos de vida |
Linha | ProHealth |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
Sabor da Ração | Erva-Doce, Frango, Maracujá |
Idade | Sênior |
Marca | ProHealth |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães de raças pequenas acima de 8 anos de vida |
Linha | ProHealth |
Peso do Animal (em kg) | Gramas por Dia (Baixa Atividade) | Gramas por Dia (Alta Atividade) |
---|---|---|
1 a 1,5 Kg | 25 a 30 g | 35 a 45 |
1,6 a 2,0 kg | 30 a 40 g | 45 a 55 |
2,1 a 3,0 kg | 40 a 50 g | 55 a 75 |
3,1 a 4,0 kg | 50 a 65 g | 75 a 90 |
4,1 a 5,0 kg | 65 a 75 g | 90 a 105 |
5,1 a 6,0 kg | 75 a 85 g | 110 a 125 |
6,1 a 7,0 kg | 85 a 95 g | 125 a 140 |
7,1 a 8,0 kg | 95 a 105 g | 140 a 155 |
8,1 a 9,0 kg | 105 a 115 g | 155 a 165 |
9,1 a 10,0 kg | 115 a 125 g | 165 a 180 |
Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | (10,00%) |
Proteína Bruta (mín.) | 260,00 g/kg | (26,00%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 140,00 g/kg | (14,00%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30,00 g/kg | (3,00%) |
Matéria Mineral (máx.) | 70,00 g/kg | (7,00%) |
Cálcio (max.) | 20,00 g/kg | (2,00%) |
Cálcio (min.) | 10,00 g/kg | (1,00%) |
Fósforo (min) | 8.000,00 mg/kg | (0,80%) |
Sódio (min) | 2.200,00 mg/kg | (0,22%) |
Ácido linoléico 6 (mín.) | 20,00 g/kg | (2,00%) |
Ácido linolênico 3 (mín.) | 2.600,00 mg/kg | (0,26%) |
Mananoligossacarideo (mín.) | 1.000,00 mg/kg | (0,10%) |
Energia Metabolizável | 4.050 kcal/kg | - |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060