Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
Sabor da Ração | Batata Doce, Damasco, Frango, Gengibre |
Idade | Adulto |
Marca | ProHealth |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte pequeno com tendência a obesidade ou castrados |
Linha | ProHealth |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
Sabor da Ração | Batata Doce, Damasco, Frango, Gengibre |
Idade | Adulto |
Marca | ProHealth |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte pequeno com tendência a obesidade ou castrados |
Linha | ProHealth |
Peso do Animal (em kg) | Gramas por Dia (Manutenção) | Gramas por Dia (Redução) |
---|---|---|
1 a 1,5 Kg | 25 a 30 g | 15 a 25 |
1,6 a 2,0 kg | 35 a 40 g | 25 a 30 |
2,1 a 3,0 kg | 40 a 55 g | 30 a 45 |
3,1 a 4,0 kg | 55 a 65 g | 45 a 50 |
4,1 a 5,0 kg | 65 a 80 g | 50 a 60 |
5,1 a 6,0 kg | 80 a 90 g | 60 a 70 |
6,1 a 7,0 kg | 90 a 100 g | 70 a 80 |
7,1 a 8,0 kg | 100 a 110 g | 80 a 90 |
8,1 a 9,0 kg | 110 a 120 g | 90 a 100 |
9,1 a 10,0 kg | 120 a 130 g | 100 a 105 |
Nutriente | Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | (10,00%) |
Proteína Bruta (mín.) | 270,00 g/kg | (27,00%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 110,00 g/kg | (11,00%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40,00 g/kg | (4,00%) |
Matéria Mineral (máx.) | 80,00 g/kg | (8,00%) |
Cálcio (max.) | 22,00 g/kg | (2,20%) |
Cálcio (min.) | 10,00 g/kg | (1,00%) |
Fósforo (min) | 8.000,00 mg/kg | (0,80%) |
Sódio (min) | 2.000,00 mg/kg | (0,20%) |
Ácido linoléico 6 (mín.) | 19,00 g/kg | (1,90%) |
Ácido linolênico 3 (mín.) | 2.400,00 mg/kg | (0,24%) |
L-Carnitina (mín.) | 300,00 mg/kg | (0,03%) |
Mananoligossacarideo (mín.) | 1.000,00 mg/kg | (0,10%) |
Energia Metabolizável | 3.800 kcal/kg | - |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060