Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hepático |
Peso da Ração | 2 kg, 10 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hepático |
Peso da Ração | 2 kg, 10 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
PESO (kg) | MAGRO (g) | MAGRO (COPO) | NORMAL (g) | NORMAL (COPO) | SOBREPESO (g) | SOBREPESO (COPO) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 107g | 1 + 1/8 | 94g | 1 | 82g | 7/8 |
10 | 180g | 1 + 7/8 | 159g | 1 + 6/8 | 137g | 1 + 4/8 |
20 | 303g | 3 + 2/8 | 267g | 2 + 7/8 | 231g | 2 + 4/8 |
30 | 411g | 4 + 3/8 | 362g | 3 + 7/8 | 313g | 3 + 3/8 |
40 | 510g | 5 + 4/8 | 449g | 4 + 6/8 | 388g | 4 + 1/8 |
Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 140 g/kg (14%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg (14%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 38 g/kg (3,8%) |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg (7%) |
Cálcio (mín.) | 4.300 mg/kg (0,43%) |
Cálcio (máx.) | 10,2 g/kg (1,02%) |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg (0,3%) |
Sódio (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
Cloro (mín.) | 4.700 mg/kg (0,47%) |
Potássio (mín.) | 4.900 mg/kg (0,49%) |
Magnésio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Cobre (máx.) | 7 mg/kg (0,0007%) |
Metionina (mín.) | 5.500 mg/kg (0,55%) |
Lisina (mín.) | 7.100 mg/kg (0,71%) |
Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg (0,15%) |
L-carnitina (mín.) | 210 mg/kg (0,021%) |
EPA (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
DHA (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060