Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 400 g, 1.5 kg, 4 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos com sensibilidade digestiva |
Tipo de Ração | Super Premium |
Linha | Sensible |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 400 g, 1.5 kg, 4 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos com sensibilidade digestiva |
Tipo de Ração | Super Premium |
Linha | Sensible |
Umidade (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Proteína Bruta (mín.) | 310 g/kg | 31% |
Extrato Etéreo (mín.) | 200 g/kg | 20% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Cálcio (mín.) | 8.800 mg/kg | 0,88% |
Cálcio (máx.) | 13,2 g/kg | 1,32% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sódio (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
Cloro (mín.) | 4.800 mg/kg | 0,48% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
Magnésio (mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
Taurina (mín.) | 1.710 mg/kg | 0,171% |
Metionina (mín.) | 6.300 mg/kg | 0,63% |
Energia metabolizável | 4.304 kcal/kg | - |
Peso | Ideal | Sobrepeso |
---|---|---|
2 kg | 30 g ou 11g + 1 sachê | 24 g ou 5g + 1 sachê |
3 kg | 39 g ou 21g + 1 sachê | 31 g ou 13g + 1 sachê |
4 kg | 48 g ou 30g + 1 sachê | 39 g ou 20g + 1 sachê |
5 kg | 57 g ou 38g + 1 sachê | 45 g ou 27g + 1 sachê |
6 kg | 64 g ou 46g + 1 sachê | 51 g ou 33g + 1 sachê |
7 kg / + | 72 g ou 54g + 1 sachê | 57 g ou 39g + 1 sachê |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060