Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium |
Linha | Premium Cat |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos |
Tipo de Ração | Premium |
Linha | Premium Cat |
Umidade (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Proteína Bruta (mín.) | 325 g/kg | 32,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 170 g/kg | 17% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 91 g/kg | 9,1% |
Cálcio (mín.) | 11,5 g/kg | 1,15% |
Cálcio (máx.) | 17,3 g/kg | 1,73% |
Fósforo (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Sódio (mín.) | 6400 mg/kg | 0,64% |
Cloro (mín.) | 7400 mg/kg | 0,74% |
Potássio (mín.) | 5600 mg/kg | 0,56% |
Magnésio (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Metionina (mín.) | 7020 mg/kg | 0,702% |
Taurina (mín.) | 1350 mg/kg | 0,135% |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060