Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 3 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Shih Tzu |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos da raça Shih tzu a partir de 10 meses |
Linha | Raças Específicas |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 3 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Shih Tzu |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos da raça Shih tzu a partir de 10 meses |
Linha | Raças Específicas |
Peso do cão (Kg) | Baixa atividade | Atividade normal | Atividade alta |
4kg | (68g) 6/8 copos | (79g) 7/8 copos | (89g) 1 copos |
5kg | (80g) 1 copos | (93g) 1 copos | (106g) 1 + 1/8 copos |
6kg | (92g) 1 copos | (106g) 1 + 1/8 copos | (121g) 1 + 3/8 copos |
7kg | (103g) 1 + 1/8 | (120g) 1 + 3/8 copos | (136g) 1 + 4/8 copos |
Umidade (máx.) | 110 g/kg (11%) |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg (22%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg (18%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 36 g/kg (3,6%) |
Matéria Mineral (máx.) | 62 g/kg (6,2%) |
Cálcio (mín.) | 4.920 mg/kg (0,492%) |
Cálcio (máx.) | 11,48 g/kg (1,148%) |
Fósforo (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
Sódio (mín) | 2.400 mg/kg (0,24%) |
Cloro (mín.) | 4.080 mg/kg (0,408%) |
Potássio (mín.) | 5.520 mg/kg (0,552) |
Magnésio (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
Tirosina (mín.) | 11,79 g/kg (1,179%) |
Metionina (mín.) | 7.560 mg/kg (0,756%) |
Taurina (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
L-carnitina (mín.) | 100 mg/kg (0,01%) |
EPA (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
DHA (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060