Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1.5 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango Korin |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos a partir de 12 meses |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Linha | Seleção Natural |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1.5 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango Korin |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos a partir de 12 meses |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Linha | Seleção Natural |
Umidade (máx.) | 10,00% | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 32,00% | 320g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 18,00% | 180g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 8,00% | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3,50% | 35g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,45% | 14,50mg/kg |
Cálcio (mín.) | 0,80% | 8.000mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,70% | 7.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,35% | 3.500mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,80% | 8.000mg/kg |
Magnésio (máx.) | 0,10% | 1.000mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 2,00% | 20g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,20% | 2.000mg/kg |
Metionina (mín.) | 0,50% | 5.000mg/kg |
Taurina (mín.) | 0,15% | 1.500mg/kg |
pH urinário | - | 6,2-6,8 |
Energia Metabolizável | - | 4.082kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060