Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Renal |
Peso da Ração | 100 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Renal |
Peso da Ração | 100 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Umidade (Máx.) | 720 g/kg | 72,000% |
Proteína Bruta (Mín.) | 64 g/kg | 6,400% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 78 g/kg | 7,800% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 12 g/kg | 1,200% |
Matéria Mineral (Máx.) | 19 g/kg | 1,900% |
Cálcio (Máx.) | 2.500 mg/kg | 0,250% |
Cálcio (Mín.) | 1.400 mg/kg | 0,140% |
Fósforo (Máx.) | 1.400 mg/kg | 0,140% |
Fósforo (Mín.) | 900 mg/kg | 0,090% |
Sódio (Mín.) | 500 mg/kg | 0,050% |
Potássio (Mín.) | 2.500 mg/kg | 0,250% |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
Frutoligossacarídeos (Mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
Inulina (Mín.) | 20 mg/kg | 0,002% |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 40 g/kg | 4,000% |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 900 mg/kg | 0,090% |
(EPA+DHA) (Mín.) | 415 mg/kg | 0,0415% |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060