Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Trato Urinário |
Peso da Ração | 100 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Trato Urinário |
Peso da Ração | 100 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Formula Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Umidade (Máx.) | 820 g/kg | 82,000% |
Proteína Bruta (Mín.) | 64 g/kg | 6,400% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 42 g/kg | 4,200% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 4.000 mg/kg | 0,400% |
Matéria Mineral (Máx.) | 18 g/kg | 1,800% |
Cálcio (Máx.) | 2.100 mg/kg | 0,210% |
Cálcio (Mín.) | 1.000 mg/kg | 0,100% |
Fósforo (Mín.) | 1.500 mg/kg | 0,150% |
Sódio (Mín.) | 1.500 mg/kg | 0,150% |
Potássio (Mín.) | 800 mg/kg | 0,080% |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 25 mg/kg | 0,0025% |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 25 mg/kg | 0,0025% |
Inulina (Mín.) | 10 mg/kg | 0,001% |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 4.000 mg/kg | 0,400% |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 820 kcal/kg | 82,000% |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060