Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 70 g |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango, Romã |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Escolha uma opção:
1
à vista
Confira outras opções:
Frete e prazo:
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 70 g |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango, Romã |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Umidade (máx.) | 780 g/kg | 78% |
Proteína Bruta (mín.) | 130 g/kg | 13% |
Extrato Etéreo (mín.) | 52 g/kg | 5,2% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
Cálcio (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Cálcio (máx.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Potássio (mín.) | 2.800 mg/kg | 0,28% |
Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800 mg/kg | 0,18% |
Metionina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Taurina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
E. Metabolizável (mín.) | 1.101 kcal/kg | 110,1% |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060