Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 70 g |
Idade | Filhote |
Sabor da Ração | Frango, Romã |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 70 g |
Idade | Filhote |
Sabor da Ração | Frango, Romã |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Umidade (máx) | 770g/kg | 77% |
Proteína Bruta (Mín) | 135g/kg | 13,5% |
Extrato Etéreo (Mín) | 55g/kg | 5,5% |
Matéria Fibrosa (máx) | 4.000mg/kg | 0,4% |
Matéria Mineral (máx) | 29g/kg | 2,9% |
Cálcio (Mín) | 2.000mg/kg | 0,20% |
Cálcio (Máx) | 3.800mg/kg | 0,38% |
Potássio (Mín) | 2.800mg/kg | 0,28% |
Fósforo (mín) | 1.700mg/kg | 0,17% |
Fruto-Oligossacarídeos (mín) | 2.100mg/kg | 0,21% |
Metionina (mín) | 1.750mg/kg | 0,15% |
Taurina (mín) | 935mg/kg | 0,09% |
L-Carnitina (mín) | 50mg/kg | 0,05% |
Metabolizável (mín) | 1.118 kcal/kg |
Peso do gato | Quantidade | 1 lata = 80g |
---|---|---|
0,5 kg | 110 g | 1 + 1/3 latas |
1 kg | 180 g | 2 + 1/4 latas |
1,5 kg | 235 g | 3 latas |
2 kg | 260 g | 3 + 1/4 latas |
2,5 kg | 270 g | 3 + 1/3 latas |
3 kg | 300 g | 3 + 3/4 latas |
3,5 kg | 330 g | 4 + 1/4 latas |
4 kg | 365 g | 4 + 1/2 latas |
5 kg | 425 g | 5 + 1/3 latas |
6 kg | 480 g | 6 latas |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060