Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 85 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 85 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Umidade (máx.) | 720g/kg | 72% |
Proteína Bruta (mín.) | 94g/kg | 9,40% |
Extrato Etéreo (mín.) | 57g/kg | 5,70% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 4.000mg/kg | 0,40% |
Matéria Mineral (máx.) | 26g/kg | 2,60% |
Cálcio (mín.) | 1.500mg/kg | 0,15% |
Cálcio (máx.) | 2.900mg/kg | 0,29% |
Fósforo (mín.) | 1.300mg/kg | 0,13% |
Sódio (mín.) | 1.600mg/kg | |
Potássio (mín.) | 3.500mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.250mg/kg | |
Manan-Oligossacarídeos (mín.) | 1.000mg/kg | |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.500mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 1222 | Mj/Kg 5,11 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060