Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Convalescença |
Peso da Ração | 195 g |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Convalescença |
Peso da Ração | 195 g |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Peso do gato (kg) | Nível 1 - Animais convalescentes, em espaço confinado | Nível 2 - Manutenção | (g) latas | (g) latas |
---|---|---|
2 | (92g) 1/2 | (120g) 1/2 |
3 | (125g) 3/4 | (160g) 3/4 |
4 | (155g) 3/4 | (196g) 1 |
5 | (184g) 1 | (230g) 1 + 1/4 |
6 | (211g) 1 | (261g) 1 + 1/4 |
7 | (236g) 1 + 1/4 | (292g) 1 + 1/2 |
8 | (261g) 1 + 1/4 | (321g) 1 + 3/4 |
9 | (286g) 1 + 1/2 | (349g) 1 + 3/4 |
10 | (309g) 1 + 1/2 | (376g) 2 |
Energia metabolizável para gatos: 1183 Kcal/kg |
Peso do cão (kg) | Nível 1 - Animais convalescentes, em espaço confinado | Nível 2 - Animais ativos ao fim da convalescença ou manutenção | (g) latas | (g) latas |
---|---|---|
2 | (95g) 1/2 | (154g) 3/4 |
3 | (128g) 3/4 | (209g) 1 |
4 | (159g) 3/4 | (260g) 1 + 1/4 |
5 | (188g) 1 | (307g) 1 + 1/2 |
6 | (216g) 1 | (352g) 1 + 3/4 |
7 | (243g) 1 + 1/4 | (395g) 2 |
8 | (268g) 1 + 1/4 | (437g) 2 + 1/4 |
9 | (293g) 1 + 1/2 | (477g) 2 + 1/2 |
10 | (317g) 1 + 3/4 | (516g) 2 + 3/4 |
15 | (430g) 2 + 1/4 | (700g) 3 + 1/2 |
20 | (533g) 2 + 3/4 | (868g) 4 + 1/2 |
25 | (630g) 3 + 1/4 | (1.026g) 5 + 1/4 |
30 | (722g) 3 + 3/4 | (1.177) 6 |
40 | (896g) 4 + 1/2 | (1.460g) 7 + 1/2 |
60 | (1.215g) 6 + 1/4 | (1.979g) 10 + 1/4 |
80 | (1.508g) 7 + 3/4 | (2.455g) 12 + 1/2 |
Energia metabolizável para cães: 1146 Kcal/kg |
Umidade (Máx.) | 744 g/kg (74,4%) |
Proteína Bruta (mín.) | 107 g/kg (10,7%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 44 g/kg (4,4%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 37 g/kg (3,7%) |
Matéria Mineral (máx.) | 28 g/kg (2,8%) |
Cálcio (mín.) | 3.100 mg/kg (0,31%) |
Cálcio (máx.) | 5.700 mg/kg (0,57%) |
Fósforo (mín.) | 2.200 mg/kg (0,22%) |
Sódio (mín.) | 1.300 mg/kg (0,13%) |
Cloro (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Potássio (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Magnésio (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
Taurina (mín.) | 1.050 mg/kg (0,0105%) |
DL-metionina (mín.) | 1.960 mg/kg (0,196%) |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060