Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Trato Urinário |
Peso da Ração | 300 g |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Trato Urinário |
Peso da Ração | 300 g |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 760g/kg | 76% |
Proteína Bruta (mín.) | 97g/kg | 9,70% |
Extrato Etéreo (mín.) | 46g/kg | 4,60% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3.000mg/kg | 0,30% |
Matéria Mineral (máx.) | 19g/kg | 1,90% |
Cálcio (mín.) | 1.400mg/kg | 0,14% |
Cálcio (máx.) | 2.600mg/kg | 0,26% |
Fósforo (mín.) | 600mg/kg | 0,06% |
Fósforo (máx.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 2.200mg/kg | |
Magnésio (mín.) | 190mg/kg | |
Magnésio (máx.) | 5.000mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.500mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 500mg/kg | |
Metionina (mín.) | 1.750mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 1066 | Mj/Kg 4,46 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060