Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 300 g |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 300 g |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 710g/kg | 71% |
Proteína Bruta (mín.) | 89g/kg | 8,9% |
Extrato Etéreo (mín.) | 40g/kg | 4% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 2.000mg/kg | 0,2% |
Matéria Mineral (máx.) | 26g/kg | 2,6% |
Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Cálcio (máx.) | 4.000mg/kg | 0,4% |
Fósforo (mín.) | 2.000mg/kg | 0,2% |
Sódio (mín.) | 1.700mg/kg | |
Potássio (mín.) | 2.200mg/kg | |
Taurina (mín.) | 600mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 2.500mg/kg | |
Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 1.500mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 1204 | Mj/Kg 5,04 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060