R$ 81,25
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Diabética, Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Diabética, Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg | 22% |
Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg | 7% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 78 g/kg | 7,8% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,5%; |
Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,3% |
Fósforo (mín.) | 6.500 mg/kg | 0,65% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | |
DL-Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.200 mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 300 mg/kg | |
Triptofano (mín.) | 1.800 mg/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 500 mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/kg | |
Beta glucanas (mín.) | 800 mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300 mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 12,5 g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg | |
Energia metabolizável em Kcal/Kg | Kcal/Kg 2950 | Mj/Kg 12,34 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060